Grille de tarification complète
| Services \ Durée (minutes) | 30m | 60m | 90m | 120m | À la minute | Fixe | ||
| Massothérapie |
||||||||
| Suédois | 40 | 65 | 90 | - | - | - | ||
| Californien | 40 | 65 | 90 | - | - | - | ||
| Sportif | 40 | 65 | 90 | - | - | - | ||
| Réflexologie | 40 | 65 | 90 | - | - | - | ||
| Drainage lymphatique | 40 | 65 | 90 | - | - | - | ||
| Femme enceinte | 40 | 65 | 90 | - | - | - | ||
| Bébé (atelier pour parents) | - | - | - | 40 | - | - | ||
| Pierres chaudes | - | - | 100 | - | - | - | ||
| En duo (salle double) | - | 125 | 175 | - | - | - | ||
| 4 mains | - | 110 | - | - | - | - | ||
| Massage anticellulite | - | 75 | - | - | - | - | ||
| Tissus profonds (Deep tissue) | - | 65 | 90 | - | - | - | ||
| Sur chaise | 35 | 60 | - | - | 1,25 / min | - | ||
| À domicile * dans un rayon de 15 km. / prix de groupe disponible. |
- | 95 | 120 | - | - | - | ||
| Kinésithérapie |
||||||||
| Kinésithérapie | - | 65 | - | - | - | - | ||
| Orthothérapie |
||||||||
| Orthothérapie | - | 65 | - | - | - | - | ||
| Ostéopathie |
||||||||
| Ostéopathie | - | 75 | - | - | - | |||
| Traitement anti-cellulite (Endermologie) |
||||||||
| Traitement anti-cellulite (Endermologie) | - | 80 | - | - | - | - | ||
| Esthétique - Soins corporels Aqua Laure |
||||||||
| Exfoliant aux sels marins | - | - | - | - | - | 55 | ||
| Enveloppement (Boue, Algues, Argile) | - | - | - | - | - | 60 | ||
| Paradisius | - | - | - | - | - | 110 | ||
| Soins du visage |
||||||||
| Soin de base | - | - | - | - | - | 60 | ||
| Traitement Proto-Coll | - | - | - | - | - | 75 | ||
| Traitement Super-hydratant | - | - | - | - | - | 75 | ||
| Traitement Thermassence | - | - | - | - | - | 80 | ||
| Exfoliation en profondeur (Dermolyse) | - | - | - | - | - | 95 | ||
| Voile au collagène | - | - | - | - | - | 95 | ||
| Dermolyse & Voile collagène | - | - | - | - | - | 135 | ||
| Soins esthétiques |
||||||||
| Paraffine | - | - | - | - | - | 15 | ||
| Soins des mains | - | - | - | - | - | 25 | ||
| Soins des mains et paraffine | - | - | - | - | - | 35 | ||
| Soins des pieds | - | - | - | - | - | 45 | ||
| Soins des pieds et paraffine | - | - | - | - | - | 55 | ||
| Ongles en résine | - | - | - | - | - | 50 à 60 | ||
| Maquillage | - | - | - | - | - | 30 | ||
| Électrolyse |
||||||||
| Électrolyse (filament jetable inclus) | 28 | 50 | - | - | 1$/min | 4h/180$ | ||
| Mains et pieds |
||||||||
| Manucure | - | - | - | - | - | 25 | ||
| Manucure + Paraffine | - | - | - | - | - | 35 | ||
| Pédicure | - | - | - | - | - | 45 | ||
| Pédicure + Paraffine | - | - | - | - | - | 55 | ||
| Ongles : Pose | - | - | - | - | - | 40 | ||
| Ongles : Recouvrement | - | - | - | - | - | 35 | ||
| Ongles : Remplissage | - | - | - | - | - | 35 | ||
| Manucure française | - | - | - | - | - | 40 | ||
| Épilation à la cire |
||||||||
| Sourcils | - | - | - | - | - | 11 | ||
| Sourcils à la pince | - | - | - | - | - | 16 | ||
| Lèvre supérieur | - | - | - | - | - | 9 | ||
| Demi-jambe | - | - | - | - | - | 20 | ||
| Jambes complètes (incluant bikini) | - | - | - | - | - | 32 | ||
| Cuisses (incluant bikini) | - | - | - | - | - | 22 | ||
| Bikini | - | - | - | - | - | 12 | ||
| Bikini complet | - | - | - | - | - | 22 à 24 | ||
| Aisselles | - | - | - | - | - | 12 | ||
| Avant bras | - | - | - | - | - | 16 | ||
| Bras | - | - | - | - | - | 20 | ||
| Dos ou Torse | - | - | - | - | - | 25 | ||
| Spécial : Demi-jambes ou cuisses / bikini |
- | - | - | - | - | 30 | ||
| Spécial : Demi-jambes ou cuisses / bikini / aisselles |
- | - | - | - | - | 40 | ||
| Spécial : Jambes complètes / bikini |
- | - | - | - | - | 40 | ||
| Spécial : Jambes complètes / bikini / aisselles |
- | - | - | - | - | 50 | ||
| Extension de cils "Misencils" |
||||||||
| Pose Superstar | - | - | - | - | - | 250 | ||
| Pose Star | - | - | - | - | - | 150 | ||
| Retouches | - | - | - | - | - | 50 | ||
| 15 min. supplémentaires | - | - | - | - | - | 25 | ||
| Traitement énergétique |
||||||||
| Digitopuncture | - | 60 | 80 | - | - | - | ||
| Ateliers\Conférence |
||||||||
| Kundalini Yoga | - | 15 | - | - | - | - | ||
| Relation d'aide |
||||||||
| Relation d'aide | - | 40 | 60 | 80 | - | - | ||
| Événements corporatifs |
||||||||
| Massage sur chaise | 35 | 60 | 90 | - | 1,25 / min | - | ||
* Nous avons également une gamme de produits pour le visage, le corps, le bain et la santé.
* Les taxes sont incluses dans nos prix.
* Les prix sont sujets à changement sans préavis.